ワクチン 料金表
ワクチンの接種価格は変動することがございますので、ご了承ください。
以下の表には、定期接種のワクチンも含まれておりますが、その自費価格は何らかの理由で対象年齢のうちに接種できなかった場合のものです。
※事前予約が必要です
※別途自費診察代がかかります。(初診料3,800円、再診料1,500円)
| ワクチン名 | 自費価格(円/税込) | 接種回数 |
|---|---|---|
| 小児肺炎球菌(プレベナー) | 11,000円 | 4 |
| ロタウイルス(ロタリックス) | 11,000円 | 2 |
| B型肝炎 | 5,500円 | 3 |
| おたふくかぜ | 4,950円 | 2 |
| 水痘(水ぼうそう) | 7,150円 | 2 |
| MR(麻しん風しん混合) | 11,000円 | 2 |
| BCG | 8,800円 | 1 |
| 日本脳炎 | 8,800円 | 4 |
| 2種混合(DT) | 4,400円 | 1 |
| インフルエンザ | 3,800円 | 2 |
| 高齢者肺炎球菌 | 8,800円 | 1 |
| 高齢者RSウイルス | 26,400円 | 1 |
| 帯状疱疹(シングリックス®️) | 22,000円 | 2 |
| 帯状疱疹(水痘ワクチン) | 7,150円 | 1 |
| HPVワクチン(シルガード) | 29,700円 | 2 or 3 (初回接種時の年齢によります) |
| HPVワクチン(ガーダシル) | 16,500円 | 3 |
文書 料金表
※指定の書式がある場合は必ずご持参ください。
| 文書 | 自費価格(円/税込) |
|---|---|
| 医師連絡票 | 0円 |
| 登校・登園許可証(治癒証明書) | 500円 |
| 健康診断結果の再発行 | 1,100円 |
| 生活指導管理表、意見書 | 1,500円 |
| 受診報告書 | 500円 |
| 診断書(通常) | 3,500円 |
| 診断書(英語) | 5,000円 |
| 精神機能障害についての診断書 (レントゲンなし) |
4,400円 |
| 結核及び伝染性皮膚疾患についての診断書 (レントゲンあり) |
6,600円 |
肝炎ウィルス 料金表
| 肝炎ウイルス | 自費価格(円/税込) |
|---|---|
| HBs抗原(定量) | 2,200円 |
| HBs抗体(定量) | 2,200円 |
| HCV抗体(定量) | 2,200円 |
※ 自費診察料がかかります
| 自費診察料 | 自費価格(円/税込) |
|---|---|
| 初診料 | 3,800円 |
| 再診料 | 1,500円 |